超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 12236 | 14 鏢 | |
| 12406 | 15 鏢 | |
| 8096 | 15 鏢 | |
| 12382 | 15 鏢 | |
| 11992 | 15 鏢 | |
| 12838 | 15 鏢 | |
| 8096 | 16 鏢 | |
| 12463 | 16 鏢 | |
| 8096 | 17 鏢 | |
| 12475 | 17 鏢 | |
| 9300 | 17 鏢 | |
| 12344 | 17 鏢 | |
| 12634 | 18 鏢 | |
| 10394 | 18 鏢 | |
| 12382 | 18 鏢 | |
| 12463 | 18 鏢 | |
| 11992 | 18 鏢 | |
| 11715 | 18 鏢 | |
| 13179 | 18 鏢 | |
| 12475 | 19 鏢 | |
| 9850 | 19 鏢 | |
| 12382 | 19 鏢 | |
| 8137 | 19 鏢 | |
| 12463 | 19 鏢 | |
| 11715 | 19 鏢 | |
| 11715 | 19 鏢 | |
| 12631 | 19 鏢 | |
| 12631 | 19 鏢 |
