# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Ginger | 16 | 13 | 3 | 0 | 120 | 228 |
| 2 | K Kowloon Hot Pot | 16 | 14 | 2 | 0 | 119 | 227 |
| 3 | C Chinese Darters | 16 | 14 | 2 | 0 | 118 | 227 |
| 4 | R Race | 16 | 9 | 7 | 0 | 88 | 179 |
| 5 | R Revolution | 16 | 8 | 8 | 0 | 84 | 178 |
| 6 | S Skitz Toerags | 16 | 8 | 8 | 0 | 78 | 165 |
| 7 | C C.S.D.S.A. | 16 | 4 | 12 | 0 | 47 | 110 |
| 8 | R Red Indians | 16 | 1 | 15 | 0 | 37 | 104 |
| 9 | M Munich | 16 | 1 | 15 | 0 | 29 | 98 |
