劉
劉志強 C. K. Lau, Rudy
會員編號 5129
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 10 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 15 | 15 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 16 | 13 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull N\' Bear Chang Toerags | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz Toerags | 15 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Ginger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 The Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 The Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
