梁
梁榮宗 W. C. Leung
會員編號 5194
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Deep Power | 13 | 8 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Deep Power | 17 | 14 | 18 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Deep Power | 18 | 14 | 17 | 12 | 4 | 2 | 9 | 3 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Deep Power | 18 | 16 | 18 | 15 | 2 | 3 | 9 | 5 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Deep Power | 16 | 15 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Deep Power | 11 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 C. Union | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Never Mind | 18 | 13 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Never Mind | 20 | 16 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Never Mind | 15 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Never Mind | 14 | 13 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Never Mind | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Never Mind | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Never Mind | 14 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Never Mind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
