C
C. Union
第1組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
17
負
5
扣分
0
實際分數
275
聯賽積分
141
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5468 | 20 | 13 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6277 | 鄧 | 6 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2702 | 12 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5100 | 18 | 9 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5107 | 11 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5194 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6031 | 10 | 8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 6049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6276 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6311 | 20 | 15 | 21 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 6382 | 20 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6646 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
