E
Elloso Ruel
會員編號 4198
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 7 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bullshitters | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Stone Bullshitters | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bullshitters | 11 | 3 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Royal Arms | 7 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz Toerags | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz Toerags | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
