盛
盛家倫 K. L. Shing, Alan
會員編號 5836
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bulldozer | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bulldozer | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Bulldozer | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 C組 Bulldozer | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 11 | 5 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 13 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 12 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Bulldozer | 13 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 17 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 22 | 13 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Bulldozer | 18 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Bulldozer | 21 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 18 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 17 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 17 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 20 | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 18 | 13 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 17 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
