B
Bulldozer
第3B組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
13
負
9
扣分
0
實際分數
242
聯賽積分
114
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3330 | 袁 | 9 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3263 | 14 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4231 | 21 | 16 | 21 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 4234 | 15 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4404 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5711 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5836 | 22 | 13 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6940 | 20 | 11 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7137 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7236 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7237 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7364 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
