向
向志明 C. M. Heung, Ben
會員編號 4404
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 C組 Bulldozer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Bulldozer | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Bulldozer | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Bulldozer | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Bulldozer | 16 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
