B
Bulldozer
第3B組
主場 Boulder 7 Pub
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
9
負
11
扣分
0
實際分數
202
聯賽積分
91
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3330 | 袁 | 11 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | 19 | 16 | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4234 | 11 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4404 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5836 | 18 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6807 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6940 | 19 | 11 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6974 | 伍 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7072 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7073 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7137 | 13 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
