B
Bulldozer
第3B組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
12
負
8
扣分
0
實際分數
232
聯賽積分
111
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3330 | 袁 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3263 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4231 | 19 | 14 | 18 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4234 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4404 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5027 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5836 | 17 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6940 | 16 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7137 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7364 | 10 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7412 | 16 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7413 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7414 | 12 | 4 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7510 | 何 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7511 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
