呂
呂永樂 W. L. Lue
會員編號 4300
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Cathay Pacific Airways | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Cathay Pacific Airways | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Cathay Pacific Airways | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Cathay Pacific Airways | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Cathay Pacific Airways | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Cathay Pacific Airways | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Cathay Pacific Airways | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Cathay Pacific Airways | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Cathay Pacific Airways | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Cathay Pacific Airways | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
