C
Cathay Pacific Airways
第3B組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
13
負
7
扣分
0
實際分數
230
聯賽積分
115
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010 | 17 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 11 | 5 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 19 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6401 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6763 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
