C
Cathay Pacific Airways
第3組
主場 Dakotas Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
12
負
8
扣分
0
實際分數
219
聯賽積分
110
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3255 | 吳 | 17 | 9 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5476 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 15 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 17 | 15 | 17 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 3429 | 19 | 13 | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 3754 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4992 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5389 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5477 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5745 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5977 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
