C
Cathay Pacific Airways
第4B組
主場 Dakotas Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
13
負
7
扣分
0
實際分數
220
聯賽積分
118
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3255 | 吳 | 14 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5476 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3015 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 15 | 9 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3029 | 9 | 8 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3429 | 17 | 15 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3754 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5389 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5477 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5745 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
