超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 2554 | 154 分 | |
| 5371 | 152 分 | |
| 5772 | 150 分 | |
| 6192 | 145 分 | |
| 6598 | 144 分 | |
| 6254 | 141 分 | |
| 5947 | 141 分 | |
| 5952 | 140 分 | |
| 5502 | 140 分 | |
| 6732 | 137 分 | |
| 5952 | 136 分 | |
| 6768 | 134 分 | |
| 5509 | 132 分 | |
| 4437 | 126 分 | |
| 1812 | 126 分 | |
| 5095 | 125 分 | |
| 4425 | 121 分 | |
| 5888 | 121 分 | |
| 5899 | 120 分 | |
| 5050 | 120 分 | |
| 5050 | 120 分 | |
| 5908 | 120 分 | |
| 6618 | 118 分 | |
| 4475 | 118 分 | |
| 6254 | 118 分 | |
| 4425 | 117 分 | |
| 670 | 117 分 | |
| 6048 | 116 分 | |
| 6618 | 116 分 | |
| 6736 | 116 分 | |
| 6143 | 116 分 | |
| 5278 | 116 分 | |
| 5952 | 116 分 | |
| 6254 | 116 分 | |
| 5888 | 114 分 | |
| 6739 | 114 分 | |
| 5050 | 114 分 | |
| 5278 | 113 分 | |
| 6740 | 112 分 | |
| 6129 | 112 分 | |
| 5772 | 112 分 | |
| 4425 | 112 分 | |
| 6740 | 111 分 | |
| 6756 | 111 分 | |
| 5766 | 110 分 | |
| 5766 | 110 分 | |
| 5562 | 109 分 | |
| 5371 | 109 分 | |
| 6143 | 109 分 | |
| 5562 | 108 分 | |
| 937 | 108 分 | |
| 6737 | 107 分 | |
| 5888 | 107 分 | |
| 5802 | 107 分 | |
| 5228 | 106 分 | |
| 5416 | 106 分 | |
| 6119 | 106 分 | |
| 6142 | 106 分 | |
| 5861 | 106 分 | |
| 4697 | 105 分 | |
| 5949 | 105 分 | |
| 6088 | 105 分 | |
| 6374 | 105 分 | |
| 2554 | 104 分 | |
| 5952 | 104 分 | |
| 6739 | 103 分 | |
| 6618 | 103 分 | |
| 6740 | 103 分 | |
| 6737 | 103 分 | |
| 6618 | 102 分 | |
| 1812 | 101 分 | |
| 4697 | 101 分 | |
| 6275 | 100 分 | |
| 6732 | 100 分 | |
| 5908 | 100 分 | |
| 4368 | 100 分 | |
| 4368 | 100 分 | |
| 3832 | 100 分 | |
| 5633 | 100 分 | |
| 4437 | 100 分 | |
| 4425 | 100 分 | |
| 2554 | 100 分 |
