譚
譚安邦 O. P. Tam, Simon
會員編號 3832
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Red Indians | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Red Indians | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 15 | 3 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 20 | 9 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 8 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 7 | 3 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 15 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 11 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
