盧
盧永康 W. H. Lo, Daniel
會員編號 937
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Schooner | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Schooner | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Schooner | 22 | 9 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 15 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 16 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 13 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 11 | 2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 8 | 6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 16 | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 19 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 20 | 8 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 20 | 7 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 17 | 7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 18 | 8 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
