許
許良 L. Hui, Mars
會員編號 5278
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 莊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 The Rhino | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 The Rhino | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 13 | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Fire | 15 | 10 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Fire | 21 | 18 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Fire | 20 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Fire | 18 | 11 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Fire | 16 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Fire | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire | 12 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Fire | 9 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Magic Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Magic Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Team Chateau 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
