羅
羅葆迅 B. S. Law
會員編號 5890
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第4組 靜靜雞 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 靜靜雞 | 11 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Deep Power Junior | 5 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Deep Power Junior | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Deep Power Junior | 8 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Deep Power Junior | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 17 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 22 | 10 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 21 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 19 | 10 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Deep Power | 18 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
