D
Deep Power Junior
第3B組
主場 S Club
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
15
負
7
扣分
0
實際分數
267
聯賽積分
129
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 5 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5814 | 10 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5891 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6141 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6179 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6180 | 19 | 10 | 18 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6364 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6365 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6712 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6713 | 吳 | 9 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6875 | 22 | 15 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7114 | 16 | 7 | 14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7306 | 16 | 12 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
