劉
劉國棟 K. T. Lau, Jackel
會員編號 5891
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 靜靜雞 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Deep Power Junior | 16 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power Junior | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Deep Power Junior | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Deep Power Junior | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Deep Power Junior | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Deep Power Junior | 13 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Deep Power Junior | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Deep Power Junior | 5 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Deep Power Junior | 8 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Deep Power | 5 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
