靜
靜靜雞
第4組
主場 A-Plus Restaurant
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
14
負
4
扣分
0
實際分數
229
聯賽積分
119
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8331 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5814 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6141 | 17 | 15 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6179 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6180 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6364 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 6712 | 17 | 12 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6713 | 吳 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6875 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7443 | 16 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8445 | 11 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
