呂
呂昉敖 F. N. Lui, Maverick
會員編號 5559
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 NT 11 | 18 | 11 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 NT 11 | 19 | 13 | 19 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 NT 11 | 15 | 8 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 NT 11 | 22 | 13 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 NT 11 | 22 | 14 | 19 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Unknown | 21 | 16 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 15 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 16 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Unknown | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 20 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 19 | 4 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 19 | 9 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Skitz - Unknown | 19 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unknown | 14 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Unknown | 17 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
