N
NT 11
第2組
主場 K & W Darts
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
18
負
4
扣分
0
實際分數
306
聯賽積分
157
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5270 | 10 | 10 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6819 | 20 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5388 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5559 | 22 | 13 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6115 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6815 | 16 | 13 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6816 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6817 | 15 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7259 | 9 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7260 | 20 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7398 | 10 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
