N
NT 11
第1組
主場 Future Darts and Pub
戰績
MP(比賽次數)
24
勝
19
負
5
扣分
0
實際分數
300
聯賽積分
155
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5270 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6819 | 11 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5388 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5559 | 15 | 8 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 6102 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6815 | 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6816 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6817 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7259 | 12 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7260 | 21 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7398 | 15 | 10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7532 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7622 | 15 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7647 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7648 | 15 | 13 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
