莊
莊國豪 K. H. Chong, Armani
會員編號 4940
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Base | 20 | 11 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Darts Base | 21 | 10 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Base | 22 | 11 | 21 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Base | 14 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 Darts Base | 12 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Maniac | 17 | 7 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Base Deja Vu | 18 | 11 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 22 | 14 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 19 | 8 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 18 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 19 | 11 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 12 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Cool | 11 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 D. K. Cool | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 D. K. Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 D. K. Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
