高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Base | 2019-01-22 | 102 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Darts Base | 2018-02-12 | 116 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Base | 2016-11-28 | 106 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Base | 2016-11-28 | 102 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Base | 2016-01-04 | 130 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Base Deja Vu | 2013-01-15 | 116 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Base Deja Vu | 2012-12-04 | 101 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Darts Base Deja Vu | 2012-11-27 | 113 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 2012-07-09 | 101 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 2012-06-11 | 108 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 2011-04-18 | 110 分 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 2005-02-22 | 100 分 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 2005-02-22 | 100 分 |
