D
Darts Base
第2組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
26
勝
13
負
13
扣分
0
實際分數
277
聯賽積分
123
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4940 | 20 | 11 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5216 | 19 | 11 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5976 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6565 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6626 | 16 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7021 | 11 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7022 | 9 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7393 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7394 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7395 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7539 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7540 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7701 | 15 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7702 | 15 | 13 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7703 | 蘇 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
