超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 4425 | 160 分 | |
| 6823 | 160 分 | |
| 4425 | 158 分 | |
| 5562 | 157 分 | |
| 6931 | 156 分 | |
| 5502 | 155 分 | |
| 6275 | 154 分 | |
| 6275 | 151 分 | |
| 6791 | 150 分 | |
| 6151 | 150 分 | |
| 6927 | 145 分 | |
| 6429 | 144 分 | |
| 5562 | 141 分 | |
| 6429 | 139 分 | |
| 5949 | 137 分 | |
| 6254 | 135 分 | |
| 6625 | 134 分 | |
| 1812 | 130 分 | |
| 6237 | 130 分 | |
| 6823 | 128 分 | |
| 6829 | 128 分 | |
| 4837 | 126 分 | |
| 4425 | 126 分 | |
| 6344 | 126 分 | |
| 6143 | 126 分 | |
| 5050 | 123 分 | |
| 5513 | 122 分 | |
| 4837 | 121 分 | |
| 6829 | 121 分 | |
| 6618 | 120 分 | |
| 6823 | 120 分 | |
| 4437 | 120 分 | |
| 5050 | 120 分 | |
| 6563 | 120 分 | |
| 6829 | 119 分 | |
| 5050 | 118 分 | |
| 5502 | 117 分 | |
| 6924 | 117 分 | |
| 6829 | 117 分 | |
| 6254 | 116 分 | |
| 6419 | 116 分 | |
| 6295 | 116 分 | |
| 6599 | 116 分 | |
| 4437 | 115 分 | |
| 6668 | 115 分 | |
| 6960 | 115 分 | |
| 6618 | 114 分 | |
| 6275 | 114 分 | |
| 6275 | 112 分 | |
| 6430 | 112 分 | |
| 5861 | 111 分 | |
| 6829 | 111 分 | |
| 1812 | 111 分 | |
| 5228 | 111 分 | |
| 6732 | 111 分 | |
| 6298 | 110 分 | |
| 6685 | 110 分 | |
| 5589 | 110 分 | |
| 5229 | 110 分 | |
| 6419 | 110 分 | |
| 6909 | 110 分 | |
| 6237 | 110 分 | |
| 4425 | 108 分 | |
| 6400 | 107 分 | |
| 6781 | 107 分 | |
| 6237 | 106 分 | |
| 6199 | 106 分 | |
| 6908 | 106 分 | |
| 4697 | 105 分 | |
| 5899 | 105 分 | |
| 5952 | 105 分 | |
| 6102 | 104 分 | |
| 6618 | 103 分 | |
| 6119 | 103 分 | |
| 5278 | 101 分 | |
| 4425 | 101 分 | |
| 6254 | 101 分 | |
| 5589 | 100 分 | |
| 5888 | 100 分 | |
| 5562 | 100 分 | |
| 4437 | 100 分 | |
| 5371 | 100 分 | |
| 6430 | 100 分 | |
| 6154 | 100 分 | |
| 5659 | 100 分 | |
| 6740 | 100 分 | |
| 6924 | 100 分 | |
| 6048 | 100 分 | |
| 5278 | 100 分 | |
| 4697 | 100 分 | |
| 6732 | 100 分 | |
| 6088 | 100 分 | |
| 6275 | 100 分 | |
| 5416 | 100 分 | |
| 6419 | 100 分 |
