許
許家聰 K. C. Hui, Eric
會員編號 5659
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 That's It | 18 | 11 | 17 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That's It | 14 | 13 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That's It | 19 | 16 | 17 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Chinese Darters | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Chinese Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 14 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 20 | 17 | 19 | 15 | 4 | 1 | 10 | 8 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Iceman | 14 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
