超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 1812 | 156 分 | |
| 2554 | 155 分 | |
| 5589 | 149 分 | |
| 112 | 142 分 | |
| 5214 | 140 分 | |
| 5772 | 136 分 | |
| 5589 | 136 分 | |
| 5562 | 134 分 | |
| 6254 | 132 分 | |
| 5631 | 131 分 | |
| 4417 | 129 分 | |
| 4596 | 125 分 | |
| 5562 | 122 分 | |
| 5050 | 121 分 | |
| 5680 | 120 分 | |
| 5284 | 120 分 | |
| 4710 | 120 分 | |
| 5575 | 118 分 | |
| 3058 | 116 分 | |
| 5370 | 116 分 | |
| 6254 | 115 分 | |
| 1876 | 115 分 | |
| 4459 | 114 分 | |
| 6253 | 113 分 | |
| 5034 | 113 分 | |
| 4417 | 112 分 | |
| 5421 | 112 分 | |
| 6254 | 111 分 | |
| 5371 | 111 分 | |
| 5420 | 111 分 | |
| 5766 | 111 分 | |
| 4105 | 110 分 | |
| 5772 | 110 分 | |
| 5284 | 110 分 | |
| 6199 | 109 分 | |
| 4417 | 109 分 | |
| 5362 | 108 分 | |
| 6253 | 108 分 | |
| 5089 | 107 分 | |
| 5326 | 107 分 | |
| 5420 | 106 分 | |
| 5861 | 106 分 | |
| 5575 | 105 分 | |
| 5772 | 105 分 | |
| 5772 | 105 分 | |
| 112 | 105 分 | |
| 5095 | 104 分 | |
| 5420 | 104 分 | |
| 4306 | 104 分 | |
| 4837 | 103 分 | |
| 5050 | 101 分 | |
| 5050 | 101 分 | |
| 5362 | 101 分 | |
| 4974 | 100 分 | |
| 5614 | 100 分 | |
| 5872 | 100 分 | |
| 6254 | 100 分 | |
| 5362 | 100 分 | |
| 5228 | 100 分 | |
| 4459 | 100 分 | |
| 3677 | 100 分 | |
| 4916 | 100 分 | |
| 3058 | 100 分 | |
| 5767 | 100 分 | |
| 5420 | 100 分 | |
| 5284 | 100 分 | |
| 5782 | 100 分 | |
| 5509 | 100 分 |
