劉
劉邦堯 P. Y. Lau, Franky
會員編號 5420
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Nice Shot | 26 | 21 | 25 | 17 | 8 | 3 | 9 | 2 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 23 | 19 | 23 | 20 | 8 | 2 | 9 | 2 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Nice Shot | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Nice Shot | 13 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Nice Shot | 16 | 14 | 16 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 17 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 22 | 17 | 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 22 | 19 | 22 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 17 | 13 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Nice Shot | 18 | 14 | 16 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Nice Shot | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Nice Shot | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Zero In | 17 | 12 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Zero In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 8899 D&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 8899 D&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
