吳
吳潔芳 K. F. Ng, Eva
會員編號 5326
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 M789 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 M789 | 7 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 19 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 20 | 6 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Nice Shot | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Nice Shot | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Nice Shot | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Nice Shot | 14 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Nice Shot | 11 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Dark Horse | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Evil Bats | 18 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Dark Horse | 18 | 12 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dark Horse | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz - Eagles | 19 | 8 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz - Eagles | 13 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz - Eagles | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz Arms | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Royal Arms | 16 | 10 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Royal Arms | 16 | 10 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Royal Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Royal Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
