超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 1812 | 140 分 | |
| 5408 | 130 分 | |
| 1262 | 129 分 | |
| 710 | 128 分 | |
| 5050 | 127 分 | |
| 4800 | 125 分 | |
| 5050 | 120 分 | |
| 1431 | 120 分 | |
| 5391 | 119 分 | |
| 928 | 118 分 | |
| 5259 | 117 分 | |
| 4425 | 117 分 | |
| 928 | 117 分 | |
| 1812 | 115 分 | |
| 2581 | 114 分 | |
| 5129 | 112 分 | |
| 4916 | 110 分 | |
| 5214 | 110 分 | |
| 5050 | 109 分 | |
| 5178 | 109 分 | |
| 5362 | 108 分 | |
| 4916 | 108 分 | |
| 5259 | 108 分 | |
| 4437 | 105 分 | |
| 3468 | 104 分 | |
| 5666 | 103 分 | |
| 4023 | 102 分 | |
| 4664 | 100 分 | |
| 937 | 100 分 | |
| 5178 | 100 分 | |
| 5050 | 100 分 |
