高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2025-09-08 | 125 分 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2025-07-21 | 147 分 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2024-05-06 | 100 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2019-12-16 | 120 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2019-01-21 | 114 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2018-08-27 | 115 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2018-08-20 | 152 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2018-08-13 | 108 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 2018-02-26 | 100 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 2018-01-22 | 112 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 2017-03-06 | 147 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Outshot | 2015-08-24 | 107 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Outshot | 2015-07-06 | 106 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 N. T. Darters | 2013-04-08 | 114 分 |
