何
何金樺 K. W. Ho, Kemp
會員編號 6358
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 18 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 19 | 13 | 18 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 12 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Dreamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 16 | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 25 | 19 | 25 | 18 | 0 | 0 | 9 | 4 | 15 | 9 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Dreamer | 24 | 21 | 23 | 19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 12 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 精英隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Dreamer | 21 | 16 | 21 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Outshot | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Outshot | 14 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Outshot | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 N. T. Darters | 13 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 N. T. Darters | 18 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
