蘇
蘇德強 T. K. So, Jackie
會員編號 5768
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Free | 18 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Free | 16 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Antelope | 15 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Antelope | 18 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Free | 20 | 11 | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Two | 13 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Outshot | 15 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 12 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 20 | 10 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 16 | 6 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 19 | 10 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 22 | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 19 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 20 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
