A
Antelope
第4A組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
13
負
7
扣分
0
實際分數
237
聯賽積分
115
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7106 | 15 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5768 | 15 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6013 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6325 | 16 | 12 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6328 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6329 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6545 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6693 | 19 | 10 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7097 | 14 | 12 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7241 | 12 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7440 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7674 | 13 | 11 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
