譚
譚紹豪 S. H. Tam, Calvin
會員編號 5161
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Deep Power | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Playgroup | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Playgroup | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 Playgroup | 11 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Friday Darters | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Friday Darters | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Deep Power | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Deep Power | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Deep Power | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Deep Power | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Zero-Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Zero-Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Zero-Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Zero-Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Zero-Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
