P
Playgroup
第2組
主場 S Club
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
2
負
20
扣分
0
實際分數
131
聯賽積分
46
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 11 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6452 | 16 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822 | 19 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1774 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3826 | 18 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6245 | 21 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6246 | 20 | 4 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7027 | 14 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7135 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
