許
許華源 W. Y. Hui, Dick
會員編號 3807
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 21 | 14 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 25 | 16 | 25 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 So Bun Fun | 18 | 13 | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 BB Team | 15 | 4 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 BB Team | 23 | 18 | 22 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 BB Team | 16 | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 23 | 21 | 22 | 17 | 3 | 1 | 14 | 4 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 18 | 17 | 18 | 16 | 3 | 3 | 15 | 6 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 16 | 15 | 16 | 8 | 3 | 0 | 11 | 3 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 17 | 17 | 17 | 15 | 7 | 2 | 10 | 4 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 21 | 20 | 20 | 17 | 0 | 1 | 14 | 2 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 21 | 20 | 20 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 He He 709394 | 20 | 15 | 20 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 16 | 13 | 17 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 17 | 13 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Eagletec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
