B
BB Team
超級組
主場 Darts 180
戰績
MP(比賽次數)
24
勝
6
負
18
扣分
0
實際分數
205
聯賽積分
89
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6016 | 24 | 13 | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| 3807 | 15 | 4 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4960 | 14 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5469 | 23 | 12 | 23 | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| 5697 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6173 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6238 | 23 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6438 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6622 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6718 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7355 | 8 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7386 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
