超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 5952 | 164 分 | |
| 6629 | 161 分 | |
| 7160 | 161 分 | |
| 6119 | 160 分 | |
| 6073 | 156 分 | |
| 5772 | 154 分 | |
| 6275 | 153 分 | |
| 8122 | 152 分 | |
| 7478 | 146 分 | |
| 4425 | 145 分 | |
| 7102 | 141 分 | |
| 6833 | 141 分 | |
| 7920 | 140 分 | |
| 6073 | 137 分 | |
| 4425 | 136 分 | |
| 6833 | 136 分 | |
| 5772 | 133 分 | |
| 5861 | 132 分 | |
| 8128 | 129 分 | |
| 5404 | 128 分 | |
| 5050 | 126 分 | |
| 6823 | 126 分 | |
| 7602 | 126 分 | |
| 5371 | 126 分 | |
| 5258 | 124 分 | |
| 5885 | 123 分 | |
| 6484 | 122 分 | |
| 7160 | 120 分 | |
| 6803 | 120 分 | |
| 7778 | 120 分 | |
| 7160 | 119 分 | |
| 5258 | 119 分 | |
| 5258 | 118 分 | |
| 8128 | 116 分 | |
| 6119 | 116 分 | |
| 7160 | 116 分 | |
| 5952 | 116 分 | |
| 8128 | 114 分 | |
| 8146 | 114 分 | |
| 5888 | 114 分 | |
| 5888 | 113 分 | |
| 5888 | 113 分 | |
| 7192 | 113 分 | |
| 7920 | 113 分 | |
| 6823 | 112 分 | |
| 7780 | 112 分 | |
| 4974 | 112 分 | |
| 5763 | 111 分 | |
| 5421 | 111 分 | |
| 7935 | 110 分 | |
| 6685 | 110 分 | |
| 7664 | 110 分 | |
| 5888 | 109 分 | |
| 6618 | 109 分 | |
| 7323 | 109 分 | |
| 6464 | 107 分 | |
| 7342 | 106 分 | |
| 5772 | 105 分 | |
| 6823 | 104 分 | |
| 6275 | 104 分 | |
| 6803 | 104 分 | |
| 6577 | 104 分 | |
| 6237 | 103 分 | |
| 6692 | 103 分 | |
| 7342 | 103 分 | |
| 7160 | 102 分 | |
| 6237 | 102 分 | |
| 6298 | 102 分 | |
| 6803 | 102 分 | |
| 6885 | 101 分 | |
| 7478 | 101 分 | |
| 7478 | 101 分 | |
| 6275 | 101 分 | |
| 6823 | 101 分 | |
| 5050 | 101 分 | |
| 7160 | 101 分 | |
| 8181 | 101 分 | |
| 4800 | 100 分 | |
| 5371 | 100 分 | |
| 6464 | 100 分 | |
| 8149 | 100 分 | |
| 7192 | 100 分 | |
| 7192 | 100 分 | |
| 5589 | 100 分 | |
| 7158 | 100 分 | |
| 5888 | 100 分 |
