D
Dreamer
超級組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
8
負
14
扣分
0
實際分數
215
聯賽積分
94
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4837 | 20 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4974 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5089 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5095 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5346 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5349 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5445 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5448 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5589 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5772 | 19 | 6 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6005 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6119 | 18 | 11 | 18 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| 6298 | 15 | 5 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 6745 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7138 | 22 | 16 | 22 | 15 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 7625 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
