超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 5908 | 164 分 | |
| 1812 | 160 分 | |
| 5278 | 158 分 | |
| 6072 | 156 分 | |
| 5362 | 144 分 | |
| 5074 | 137 分 | |
| 6219 | 135 分 | |
| 5589 | 134 分 | |
| 6374 | 130 分 | |
| 5509 | 130 分 | |
| 5050 | 130 分 | |
| 5074 | 129 分 | |
| 6298 | 128 分 | |
| 6088 | 127 分 | |
| 5953 | 126 分 | |
| 6254 | 125 分 | |
| 3058 | 124 分 | |
| 5626 | 124 分 | |
| 4459 | 124 分 | |
| 6102 | 122 分 | |
| 4425 | 122 分 | |
| 6088 | 122 分 | |
| 5362 | 121 分 | |
| 112 | 120 分 | |
| 5502 | 120 分 | |
| 5888 | 120 分 | |
| 6199 | 120 分 | |
| 5228 | 120 分 | |
| 5371 | 120 分 | |
| 6295 | 119 分 | |
| 6102 | 118 分 | |
| 4515 | 118 分 | |
| 4800 | 118 分 | |
| 5952 | 118 分 | |
| 5888 | 117 分 | |
| 5371 | 117 分 | |
| 5365 | 117 分 | |
| 6512 | 117 分 | |
| 5949 | 116 分 | |
| 4800 | 116 分 | |
| 4437 | 116 分 | |
| 5949 | 115 分 | |
| 5050 | 115 分 | |
| 4417 | 115 分 | |
| 5766 | 114 分 | |
| 6073 | 112 分 | |
| 6088 | 112 分 | |
| 4459 | 111 分 | |
| 5949 | 111 分 | |
| 5953 | 111 分 | |
| 4319 | 111 分 | |
| 4459 | 111 分 | |
| 5050 | 111 分 | |
| 5446 | 110 分 | |
| 5861 | 110 分 | |
| 6011 | 110 分 | |
| 5094 | 109 分 | |
| 6425 | 109 分 | |
| 6512 | 109 分 | |
| 6400 | 108 分 | |
| 5074 | 108 分 | |
| 6419 | 108 分 | |
| 5589 | 108 分 | |
| 4437 | 107 分 | |
| 4475 | 107 分 | |
| 6425 | 107 分 | |
| 5362 | 107 分 | |
| 6454 | 106 分 | |
| 5766 | 106 分 | |
| 6199 | 106 分 | |
| 5562 | 106 分 | |
| 4945 | 105 分 | |
| 5888 | 104 分 | |
| 5362 | 104 分 | |
| 6142 | 104 分 | |
| 2554 | 104 分 | |
| 3677 | 104 分 | |
| 6254 | 104 分 | |
| 4425 | 103 分 | |
| 5074 | 103 分 | |
| 6102 | 103 分 | |
| 3677 | 102 分 | |
| 4417 | 102 分 | |
| 4710 | 102 分 | |
| 3677 | 101 分 | |
| 6253 | 100 分 | |
| 5270 | 100 分 | |
| 4515 | 100 分 | |
| 6400 | 100 分 | |
| 6400 | 100 分 | |
| 5888 | 100 分 | |
| 5872 | 100 分 | |
| 4974 | 100 分 | |
| 3411 | 100 分 | |
| 2554 | 100 分 | |
| 6199 | 100 分 |
