# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 18 | 16 | 2 | 0 | 143 | 267 |
| 2 | K Kowloon Hot Pot | 18 | 17 | 1 | 0 | 142 | 272 |
| 3 | S Skitz Toerags | 18 | 12 | 6 | 0 | 111 | 219 |
| 4 | R Revolution | 18 | 12 | 6 | 0 | 110 | 218 |
| 5 | R Race | 18 | 13 | 5 | 0 | 104 | 206 |
| 6 | S Schooner | 18 | 6 | 12 | 0 | 67 | 158 |
| 7 | C Chili | 18 | 5 | 13 | 0 | 64 | 160 |
| 8 | D D. K. Cool | 18 | 5 | 13 | 0 | 57 | 149 |
| 9 | C C.S.D.S.A. | 18 | 1 | 17 | 0 | 52 | 138 |
| 10 | D Dreamer | 18 | 3 | 15 | 0 | 50 | 134 |
