單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Degree 33 | 2024-10-28 | 17 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Degree 33 | 2024-05-21 | 19 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Degree 33 | 2024-02-20 | 19 鏢 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Degree 33 | 2023-12-12 | 19 鏢 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 C組 Degree 33 | 2021-10-26 | 19 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Degree 33 | 2023-08-08 | 19 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Degree 33 | 2023-04-11 | 19 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Degree 33 | 2019-06-18 | 18 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Degree 33 | 2019-01-16 | 19 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Degree 33 | 2019-01-16 | 20 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Degree 33 | 2018-12-12 | 19 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Degree 33 | 2018-12-12 | 20 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Degree 33 | 2018-11-21 | 20 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Degree 33 | 2018-11-14 | 13 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Degree 33 | 2018-03-21 | 16 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Degree 33 | 2018-03-14 | 15 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Degree 33 | 2018-03-14 | 19 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Degree 33 | 2018-03-07 | 21 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Degree 33 | 2017-12-06 | 20 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Degree 33 | 2017-11-22 | 20 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Degree 33 | 2017-09-13 | 17 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4A組 JDarts Youth | 2015-05-07 | 19 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4A組 JDarts Youth | 2015-04-09 | 21 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Sha Pot | 2014-09-23 | 19 鏢 |
