廖
廖榕道 Y. T. Liu
會員編號 6665
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Amazing Darts | 14 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Amazing Darts | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Amazing Darts | 16 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Amazing Darts | 18 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Amazing Darts | 14 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Amazing Darts | 18 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Amazing Darts | 23 | 16 | 23 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Amazing Darts | 20 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Amazing Darts | 16 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Flyers | 14 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
