鄧
鄧兆麟 S. L. Tang, Alan
會員編號 6659
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 14 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 17 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Whatever | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 17 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 8 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 13 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 15 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
